Flights

94 flights

Every saved flight, with its times, distances and measurements. Times are shown in UTC by default; switch to the local time of each airport with the button on the right.

Date Route Aircraft Purpose Off block Takeoff Landing On block Flight Block Distance Great circle Efficiency Max alt Max GS Night Atlantic
1 Sep 2026 KFOK to KBED GLEX (VFD) Passenger 18:53 19:05 19:35 19:41 00:30 00:48 135 NM 115 NM 84.9% 12,975 ft 368 kt 00:00
1 Sep 2026 HKJK to FNLU GLEX (Express) Passenger 13:36 13:48 17:16 17:22 03:28 03:46 1,487 NM 00:00 est
1 Sep 2026 EDDK to KFOK GLEX (VFD) Passenger 10:13 10:25 17:57 18:03 07:32 07:50 3,275 NM 3,224 NM 98.4% 43,025 ft 492 kt 00:00 Westbound
31 Aug 2026 EDDN to EDDK GLEX (VFD) Passenger 20:05 20:17 20:54 21:00 00:37 00:55 179 NM 172 NM 96.3% 20,000 ft 382 kt 00:36
31 Aug 2026 LFMN to SVMI GLEX (Express) Passenger 03:18 03:30 13:16 13:22 09:46 10:04 4,281 NM 02:48 est Westbound
30 Aug 2026 GMMN to LFMN GLEX (Express) Passenger 13:04 13:16 15:35 15:41 02:19 02:37 928 NM 00:00 est
29 Aug 2026 EGGW to EDDN GLEX (VFD) Passenger 21:39 21:51 22:58 23:04 01:07 01:25 487 NM 458 NM 94.0% 39,025 ft 542 kt 01:06
29 Aug 2026 KRME to EGGW GLEX (VFD) Passenger 15:01 15:13 20:56 21:02 05:43 06:01 3,017 NM 2,947 NM 97.7% 41,004 ft 600 kt 00:47 Eastbound
29 Aug 2026 KBDL to KRME GLEX (VFD) Passenger 13:12 13:24 13:59 14:05 00:35 00:53 176 NM 143 NM 81.2% 20,000 ft 419 kt 00:00
29 Aug 2026 LIPZ to GMMN GLEX (Express) Passenger 11:03 11:15 14:14 14:20 02:59 03:17 1,172 NM 00:00 est
28 Aug 2026 KMSP to LIPZ GLEX (Express) Passenger 23:55 00:07 08:18 08:24 08:11 08:29 4,225 NM 4,100 NM 97.0% 41,050 ft 556 kt 04:48 Eastbound
28 Aug 2026 KMSN to KMSP GLEX (Express) Passenger 21:57 22:09 22:50 22:56 00:41 00:59 198 NM 00:00 est
28 Aug 2026 DGLE to HKJK GLEX (Express) Passenger 14:02 14:14 19:39 19:45 05:25 05:43 2,352 NM 02:29 est
28 Aug 2026 DGAA to DGLE GLEX (Express) Passenger 08:18 08:30 09:17 09:23 00:47 01:05 241 NM 00:00 est
27 Aug 2026 KABE to KMSN GLEX (Express) Passenger 18:29 18:41 20:19 20:25 01:38 01:56 638 NM 00:00 est
26 Aug 2026 EDDH to DGAA GLEX (Express) Passenger 15:40 15:52 22:26 22:32 06:34 06:52 2,926 NM 03:44 est
26 Aug 2026 EDDN to EDDH GLEX (Express) Passenger 13:10 13:22 14:12 14:18 00:50 01:08 251 NM 00:00 est
26 Aug 2026 LIRA to KABE GLEX (Express) Passenger 12:07 12:19 21:20 21:26 09:01 09:19 3,879 NM 3,784 NM 97.6% 43,025 ft 500 kt 00:00 Westbound
26 Aug 2026 LIRI to LIRA GLEX (Express) Passenger 10:24 10:36 11:13 11:19 00:37 00:55 126 NM 00:00 est
26 Aug 2026 KACK to LIRI GLEX (Express) Passenger 01:55 02:07 09:31 09:37 07:24 07:42 3,759 NM 3,684 NM 98.0% 41,025 ft 620 kt 03:57 Eastbound
24 Aug 2026 KBDL to KACK GLEX (Express) Passenger 20:02 20:14 20:47 20:53 00:33 00:51 125 NM 00:00 est
24 Aug 2026 CYVR to KBDL GLEX (Express) Passenger 14:40 14:52 19:22 19:28 04:30 04:48 2,126 NM 00:00 est
22 Aug 2026 EGGW to CYVR GLEX (Express) Passenger 17:54 18:06 03:16 03:22 09:10 09:28 4,135 NM 4,075 NM 98.5% 43,025 ft 500 kt 00:00
22 Aug 2026 EDDN to EGGW GLEX (Express) Passenger 04:57 05:09 06:30 06:36 01:21 01:39 458 NM 00:00 est
21 Aug 2026 LEIB to EDDN GLEX (Express) Passenger 12:57 13:09 15:38 15:44 02:29 02:47 761 NM 00:00 est
20 Aug 2026 KLAX to LEIB GLEX (Express) Passenger 23:00 23:12 10:01 10:07 10:49 11:07 5,302 NM 04:29 est Eastbound
19 Aug 2026 LOWW to EDDN GLEX (Express) Passenger 15:31 15:43 16:29 16:35 00:46 01:04 233 NM 00:00 est
18 Aug 2026 MMTO to KLAX GLEX (Express) Passenger 18:18 18:30 21:49 21:55 03:19 03:37 1,334 NM 00:00 est
18 Aug 2026 OSDI to LOWW GLEX (Express) Passenger 14:31 14:43 17:53 17:59 03:10 03:28 1,258 NM 00:00 est
17 Aug 2026 OSDZ to OSDI GLEX (Express) Passenger 13:41 13:53 14:50 14:56 00:57 01:15 213 NM 00:00 est
17 Aug 2026 LOWW to OSDZ GLEX (Express) Passenger 02:57 03:09 06:11 06:17 03:02 03:20 1,300 NM 00:05 est
16 Aug 2026 EKCH to LOWW GLEX (Express) Passenger 00:10 00:22 01:35 01:41 01:13 01:31 473 NM 01:13 est
15 Aug 2026 KOPF to KTPA GLEX (Express) Passenger 23:46 23:58 00:37 00:43 00:39 00:57 173 NM 00:05 est
15 Aug 2026 LEMD to MMTO GLEX (Express) Passenger 13:02 13:14 00:30 00:36 11:16 11:34 4,920 NM 00:00 est Westbound
15 Aug 2026 KTPA to EKCH GLEX (Express) Passenger 01:28 01:40 09:58 10:04 08:18 08:36 4,295 NM 4,203 NM 97.8% 41,025 ft 568 kt 04:54 Eastbound
14 Aug 2026 EDMO to LEMD GLEX (Express) Passenger 16:15 16:27 18:35 18:41 02:08 02:26 782 NM 00:00 est
14 Aug 2026 LFMN to KOPF GLEX (Express) Passenger 11:08 11:20 21:20 21:26 10:00 10:18 4,378 NM 4,246 NM 97.0% 45,025 ft 523 kt 00:00 Westbound
12 Aug 2026 MYNN to EDMO GLEX (Express) Passenger 23:55 00:07 08:56 09:02 08:49 09:07 4,254 NM 05:45 est Eastbound
11 Aug 2026 KTLH to MYNN GLEX (Express) Passenger 14:56 15:08 16:23 16:29 01:15 01:33 487 NM 00:00 est
11 Aug 2026 KTEB to LFMN GLEX (Express) Passenger 00:06 00:18 07:16 07:22 06:58 07:16 3,464 NM 04:46 est Eastbound
10 Aug 2026 KBGR to KTLH GLEX (Express) Passenger 17:38 17:50 20:32 20:38 02:42 03:00 1,133 NM 00:00 est
10 Aug 2026 LFMN to KBGR GLEX (Express) Passenger 09:31 09:43 16:50 16:56 07:07 07:25 3,145 NM 00:00 est Westbound
8 Aug 2026 EGGW to KTEB GLEX (Express) Passenger 09:39 09:51 17:12 17:18 07:21 07:39 2,989 NM 00:00 est Westbound
8 Aug 2026 EGMC to EGGW GLEX (Express) Passenger 07:40 07:52 08:11 08:17 00:19 00:37 44 NM 00:00 est
Page 2 of 2 First Previous

A dash means the value was never measured rather than being zero — a flight entered by hand has no recorded track, so its actual distance, altitude and ground speed are simply unknown.