Flights

8 flights

Every saved flight, with its times, distances and measurements. Times are shown in UTC by default; switch to the local time of each airport with the button on the right.

Clear
Date Route Aircraft Purpose Off block Takeoff Landing On block Flight Block Distance Great circle Efficiency Max alt Max GS Night Atlantic
18 Sep 2026 KTEB to KOPF GLEX (VFD) Passenger 22:15 22:27 01:05 01:11 02:38 02:56 949 NM 01:29 est
17 Sep 2026 KTEB to KMEM GLEX (Express) Passenger 18:10 18:22 20:27 20:33 02:05 02:23 829 NM 00:00 est
17 Sep 2026 LFPB to KTEB GLEX (VFD) Passenger 17:54 18:06 02:17 02:23 08:11 08:29 3,150 NM 06:54 est Westbound
17 Sep 2026 LIML to KTEB GLEX (Express) Passenger 08:13 08:25 17:19 17:25 08:54 09:12 3,609 NM 3,492 NM 96.8% 43,000 ft 456 kt 00:00 Westbound
4 Sep 2026 KTEB to SVMI GLEX (VFD) Passenger 14:35 14:47 18:51 18:57 04:04 04:22 1,950 NM 1,854 NM 95.1% 41,004 ft 542 kt 00:00
3 Sep 2026 EGPE to KTEB GLEX (VFD) Passenger 15:11 15:23 21:47 21:53 06:24 06:42 2,847 NM 2,781 NM 97.7% 43,025 ft 483 kt 00:00 Westbound
11 Aug 2026 KTEB to LFMN GLEX (Express) Passenger 00:06 00:18 07:16 07:22 06:58 07:16 3,464 NM 04:46 est Eastbound
8 Aug 2026 EGGW to KTEB GLEX (Express) Passenger 09:39 09:51 17:12 17:18 07:21 07:39 2,989 NM 00:00 est Westbound

A dash means the value was never measured rather than being zero — a flight entered by hand has no recorded track, so its actual distance, altitude and ground speed are simply unknown.