Flights

30 flights

Every saved flight, with its times, distances and measurements. Times are shown in UTC by default; switch to the local time of each airport with the button on the right.

Clear
Date Route Aircraft Off block Takeoff Landing On block Flight Block Distance Great circle Efficiency Max alt Max GS Night Atlantic
19 Sep 2026 LFMN to EDDN GLEX (VFD) 22:34 22:46 23:51 23:57 01:05 01:23 385 NM 01:05 est
18 Sep 2026 KTEB to KOPF GLEX (VFD) 22:15 22:27 01:05 01:11 02:38 02:56 949 NM 01:29 est
18 Sep 2026 KOPF to LFMN GLEX (VFD) 13:25 13:37 21:58 22:04 08:21 08:39 4,246 NM 02:08 est Eastbound
17 Sep 2026 LFPB to KTEB GLEX (VFD) 17:54 18:06 02:17 02:23 08:11 08:29 3,150 NM 06:54 est Westbound
17 Sep 2026 LGAV to LFPB GLEX (VFD) 08:05 08:17 11:01 11:07 02:44 03:02 1,141 NM 00:00 est
17 Sep 2026 EDDN to LGAV GLEX (VFD) 05:03 05:15 07:30 07:36 02:15 02:33 888 NM 00:00 est
16 Sep 2026 KOAK to EDDN GLEX (VFD) 18:01 18:13 03:47 03:53 09:34 09:52 5,014 NM 04:24 est
15 Sep 2026 KOMA to KOAK GLEX (VFD) 15:53 16:05 19:21 19:27 03:16 03:34 1,246 NM 1,233 NM 99.0% 43,000 ft 450 kt 00:00
14 Sep 2026 LFMN to KOMA GLEX (VFD) 10:19 10:31 20:09 20:15 09:38 09:56 4,329 NM 4,238 NM 97.9% 43,025 ft 511 kt 00:00 Westbound
13 Sep 2026 LOWW to LFMN GLEX (VFD) 15:00 15:12 16:36 16:42 01:24 01:42 538 NM 473 NM 88.0% 35,025 ft 504 kt 00:00
13 Sep 2026 KDAL to LOWW GLEX (VFD) 00:06 00:18 09:37 09:43 09:19 09:37 4,863 NM 4,778 NM 98.3% 41,025 ft 582 kt 05:36 Eastbound
11 Sep 2026 KMEM to KDAL GLEX (VFD) 18:03 18:15 19:17 19:23 01:02 01:20 391 NM 367 NM 93.8% 43,025 ft 486 kt 00:00
10 Sep 2026 LSZH to KMEM GLEX (VFD) 08:56 09:08 19:35 19:41 10:27 10:45 4,381 NM 4,207 NM 96.0% 47,025 ft 519 kt 00:00 Westbound
9 Sep 2026 LIML to LSZH GLEX (VFD) 14:45 14:57 15:27 15:33 00:30 00:48 162 NM 125 NM 76.9% 24,000 ft 428 kt 00:00
9 Sep 2026 HKJK to LIML GLEX (VFD) 06:04 06:16 13:48 13:54 07:32 07:50 3,534 NM 3,169 NM 89.7% 43,025 ft 630 kt 00:00
7 Sep 2026 LIML to HKJK GLEX (VFD) 12:04 12:16 19:35 19:41 07:19 07:37 3,527 NM 3,169 NM 89.8% 45,000 ft 535 kt 03:25
7 Sep 2026 LIME to LIML GLEX (VFD) 09:15 09:27 09:43 09:49 00:16 00:34 53 NM 23 NM 42.7% 9,000 ft 252 kt 00:00
6 Sep 2026 LIML to LIME GLEX (VFD) 04:25 04:37 04:47 04:53 00:10 00:28 30 NM 23 NM 76.1% 3,825 ft 237 kt 00:00
5 Sep 2026 SVMI to LIML GLEX (VFD) 18:28 18:40 03:42 03:48 09:02 09:20 4,444 NM 4,374 NM 98.4% 43,025 ft 542 kt 05:49 Eastbound
4 Sep 2026 KTEB to SVMI GLEX (VFD) 14:35 14:47 18:51 18:57 04:04 04:22 1,950 NM 1,854 NM 95.1% 41,004 ft 542 kt 00:00
3 Sep 2026 EGPE to KTEB GLEX (VFD) 15:11 15:23 21:47 21:53 06:24 06:42 2,847 NM 2,781 NM 97.7% 43,025 ft 483 kt 00:00 Westbound
3 Sep 2026 EGNT to EGPE GLEX (VFD) 12:57 13:09 13:50 13:56 00:41 00:59 224 NM 170 NM 75.7% 24,000 ft 466 kt 00:00
2 Sep 2026 LIML to EGNT GLEX (VFD) 19:09 19:21 21:17 21:23 01:56 02:14 771 NM 712 NM 92.3% 40,000 ft 474 kt 01:55
2 Sep 2026 KBED to LIML GLEX (VFD) 11:13 11:25 17:55 18:01 06:30 06:48 3,499 NM 3,334 NM 95.3% 41,000 ft 609 kt 00:00 Eastbound
1 Sep 2026 KFOK to KBED GLEX (VFD) 18:53 19:05 19:35 19:41 00:30 00:48 135 NM 115 NM 84.9% 12,975 ft 368 kt 00:00
1 Sep 2026 EDDK to KFOK GLEX (VFD) 10:13 10:25 17:57 18:03 07:32 07:50 3,275 NM 3,224 NM 98.4% 43,025 ft 492 kt 00:00 Westbound
31 Aug 2026 EDDN to EDDK GLEX (VFD) 20:05 20:17 20:54 21:00 00:37 00:55 179 NM 172 NM 96.3% 20,000 ft 382 kt 00:36
29 Aug 2026 EGGW to EDDN GLEX (VFD) 21:39 21:51 22:58 23:04 01:07 01:25 487 NM 458 NM 94.0% 39,025 ft 542 kt 01:06
29 Aug 2026 KRME to EGGW GLEX (VFD) 15:01 15:13 20:56 21:02 05:43 06:01 3,017 NM 2,947 NM 97.7% 41,004 ft 600 kt 00:47 Eastbound
29 Aug 2026 KBDL to KRME GLEX (VFD) 13:12 13:24 13:59 14:05 00:35 00:53 176 NM 143 NM 81.2% 20,000 ft 419 kt 00:00

A dash means the value was never measured rather than being zero — a flight entered by hand has no recorded track, so its actual distance, altitude and ground speed are simply unknown.