Flights

64 flights

Every saved flight, with its times, distances and measurements. Times are shown in UTC by default; switch to the local time of each airport with the button on the right.

Clear
Date Route Aircraft Off block Takeoff Landing On block Flight Block Distance Great circle Efficiency Max alt Max GS Night Atlantic
19 Sep 2026 LICJ to KGEG GLEX (Express) 10:00 10:12 21:28 21:34 11:16 11:34 5,120 NM 5,019 NM 98.0% 43,025 ft 515 kt 00:00
19 Sep 2026 LSZH to LICJ GLEX (Express) 05:32 05:44 07:10 07:16 01:26 01:44 592 NM 00:00 est
18 Sep 2026 KMEM to LSZH GLEX (Express) 20:05 20:17 04:25 04:31 08:08 08:26 4,289 NM 4,207 NM 98.1% 41,025 ft 604 kt 05:29 Eastbound
17 Sep 2026 KTEB to KMEM GLEX (Express) 18:10 18:22 20:27 20:33 02:05 02:23 829 NM 00:00 est
17 Sep 2026 LIML to KTEB GLEX (Express) 08:13 08:25 17:19 17:25 08:54 09:12 3,609 NM 3,492 NM 96.8% 43,000 ft 456 kt 00:00 Westbound
16 Sep 2026 LIMJ to LIML GLEX (Express) 11:13 11:25 11:50 11:56 00:25 00:43 65 NM 00:00 est
16 Sep 2026 KATL to LIMJ GLEX (Express) 01:28 01:40 10:14 10:20 08:34 08:52 4,242 NM 4,160 NM 98.1% 45,000 ft 560 kt 05:17 Eastbound
15 Sep 2026 KBED to KATL GLEX (Express) 12:01 12:13 14:08 14:14 01:55 02:13 815 NM 00:00 est
14 Sep 2026 LIRI to KBED GLEX (Express) 11:39 11:51 20:30 20:36 08:39 08:57 3,801 NM 3,694 NM 97.2% 43,025 ft 501 kt 00:00 Westbound
14 Sep 2026 LIPX to LIRI GLEX (Express) 09:18 09:30 10:28 10:34 00:58 01:16 337 NM 00:00 est
13 Sep 2026 KLNA to LIPX GLEX (Express) 22:56 23:08 08:03 08:09 08:55 09:13 4,398 NM 4,326 NM 98.4% 41,025 ft 538 kt 06:08 Eastbound
13 Sep 2026 KORL to KLNA GLEX (Express) 07:43 07:55 08:27 08:33 00:32 00:50 135 NM 00:32 est
12 Sep 2026 LIBD to KORL GLEX (Express) 02:08 02:20 12:58 13:04 10:38 10:56 4,816 NM 4,636 NM 96.3% 45,025 ft 504 kt 05:10 Westbound
11 Sep 2026 LTFM to LIBD GLEX (Express) 10:15 10:27 11:55 12:01 01:28 01:46 540 NM 00:00 est
10 Sep 2026 LIBR to EDDN GLEX (Express) 10:51 11:03 12:33 12:39 01:30 01:48 605 NM 00:00 est
10 Sep 2026 KIND to LIBR GLEX (Express) 00:21 00:33 09:16 09:22 08:43 09:01 4,495 NM 4,453 NM 99.1% 43,100 ft 577 kt 05:28 Eastbound
9 Sep 2026 SVMI to LTFM GLEX (Express) 07:51 08:03 19:31 19:37 11:28 11:46 5,239 NM 02:52 est Eastbound
8 Sep 2026 KHOU to KIND GLEX (Express) 19:15 19:27 21:26 21:32 01:59 02:17 749 NM 00:00 est
8 Sep 2026 KTPA to SVMI GLEX (Express) 14:59 15:11 18:21 18:27 03:10 03:28 1,362 NM 00:00 est
7 Sep 2026 EGPH to KHOU GLEX (Express) 14:41 14:53 00:01 00:07 09:08 09:26 4,197 NM 4,012 NM 95.6% 43,150 ft 527 kt 00:00 Westbound
7 Sep 2026 EGPO to KTPA GLEX (Express) 13:28 13:40 21:37 21:43 07:57 08:15 3,732 NM 3,564 NM 95.5% 43,025 ft 541 kt 00:00 Westbound
7 Sep 2026 EDDN to EGPH GLEX (Express) 11:27 11:39 13:25 13:31 01:46 02:04 651 NM 00:00 est
6 Sep 2026 EDDH to EGPO GLEX (Express) 12:29 12:41 14:27 14:33 01:46 02:04 612 NM 00:00 est
4 Sep 2026 FNLU to EDDH GLEX (Express) 20:55 21:07 05:20 05:26 08:13 08:31 3,869 NM 3,755 NM 97.1% 43,075 ft 515 kt 07:02
4 Sep 2026 LTBA to EDDN GLEX (Express) 08:11 08:23 10:42 10:48 02:19 02:37 905 NM 00:00 est
2 Sep 2026 SVMI to LTBA GLEX (Express) 17:39 17:51 04:36 04:42 10:45 11:03 5,398 NM 5,247 NM 97.2% 43,025 ft 550 kt 05:45 Eastbound
1 Sep 2026 HKJK to FNLU GLEX (Express) 13:36 13:48 17:16 17:22 03:28 03:46 1,487 NM 00:00 est
31 Aug 2026 LFMN to SVMI GLEX (Express) 03:18 03:30 13:16 13:22 09:46 10:04 4,281 NM 02:48 est Westbound
30 Aug 2026 GMMN to LFMN GLEX (Express) 13:04 13:16 15:35 15:41 02:19 02:37 928 NM 00:00 est
29 Aug 2026 LIPZ to GMMN GLEX (Express) 11:03 11:15 14:14 14:20 02:59 03:17 1,172 NM 00:00 est
28 Aug 2026 KMSP to LIPZ GLEX (Express) 23:55 00:07 08:18 08:24 08:11 08:29 4,225 NM 4,100 NM 97.0% 41,050 ft 556 kt 04:48 Eastbound
28 Aug 2026 KMSN to KMSP GLEX (Express) 21:57 22:09 22:50 22:56 00:41 00:59 198 NM 00:00 est
28 Aug 2026 DGLE to HKJK GLEX (Express) 14:02 14:14 19:39 19:45 05:25 05:43 2,352 NM 02:29 est
28 Aug 2026 DGAA to DGLE GLEX (Express) 08:18 08:30 09:17 09:23 00:47 01:05 241 NM 00:00 est
27 Aug 2026 KABE to KMSN GLEX (Express) 18:29 18:41 20:19 20:25 01:38 01:56 638 NM 00:00 est
26 Aug 2026 EDDH to DGAA GLEX (Express) 15:40 15:52 22:26 22:32 06:34 06:52 2,926 NM 03:44 est
26 Aug 2026 EDDN to EDDH GLEX (Express) 13:10 13:22 14:12 14:18 00:50 01:08 251 NM 00:00 est
26 Aug 2026 LIRA to KABE GLEX (Express) 12:07 12:19 21:20 21:26 09:01 09:19 3,879 NM 3,784 NM 97.6% 43,025 ft 500 kt 00:00 Westbound
26 Aug 2026 LIRI to LIRA GLEX (Express) 10:24 10:36 11:13 11:19 00:37 00:55 126 NM 00:00 est
26 Aug 2026 KACK to LIRI GLEX (Express) 01:55 02:07 09:31 09:37 07:24 07:42 3,759 NM 3,684 NM 98.0% 41,025 ft 620 kt 03:57 Eastbound
24 Aug 2026 KBDL to KACK GLEX (Express) 20:02 20:14 20:47 20:53 00:33 00:51 125 NM 00:00 est
24 Aug 2026 CYVR to KBDL GLEX (Express) 14:40 14:52 19:22 19:28 04:30 04:48 2,126 NM 00:00 est
22 Aug 2026 EGGW to CYVR GLEX (Express) 17:54 18:06 03:16 03:22 09:10 09:28 4,135 NM 4,075 NM 98.5% 43,025 ft 500 kt 00:00
22 Aug 2026 EDDN to EGGW GLEX (Express) 04:57 05:09 06:30 06:36 01:21 01:39 458 NM 00:00 est
21 Aug 2026 LEIB to EDDN GLEX (Express) 12:57 13:09 15:38 15:44 02:29 02:47 761 NM 00:00 est
20 Aug 2026 KLAX to LEIB GLEX (Express) 23:00 23:12 10:01 10:07 10:49 11:07 5,302 NM 04:29 est Eastbound
19 Aug 2026 LOWW to EDDN GLEX (Express) 15:31 15:43 16:29 16:35 00:46 01:04 233 NM 00:00 est
18 Aug 2026 MMTO to KLAX GLEX (Express) 18:18 18:30 21:49 21:55 03:19 03:37 1,334 NM 00:00 est
18 Aug 2026 OSDI to LOWW GLEX (Express) 14:31 14:43 17:53 17:59 03:10 03:28 1,258 NM 00:00 est
17 Aug 2026 OSDZ to OSDI GLEX (Express) 13:41 13:53 14:50 14:56 00:57 01:15 213 NM 00:00 est
Page 1 of 2 Next Last

A dash means the value was never measured rather than being zero — a flight entered by hand has no recorded track, so its actual distance, altitude and ground speed are simply unknown.